Keli žmonės šalyje turi pasidalinti vienu olimpiniu Londono medaliu?
Jamaika | 250000 |
Vengrija | 588235,3 |
Lietuva | 600000 |
Estija | 650000 |
Baltarusija | 791666,7 |
Olandija | 850000 |
Didžioji Britanija | 969230,8 |
Latvija | 1000000 |
Kazachstanas | 1230769 |
Rusija | 1743902 |
Pietų Korėja | 1785714 |
Vokietija | 1863636 |
Prancūzija | 1941176 |
JAV | 3019231 |
Kinija | 14772727 |
*
O ir obuolių derlius ant svyrančių šakų šiemet gerai Lietuvoj užderėjo.
-
Nuotrauka priklauso Kimb0lene (CC autorinės teisės)
9 – paspausk ir pagirk!